| 会場案内 |
| シャトルバス |
| 克雪・利雪シンポジウム |
| ゆきみらい研究発表会 |
| 克雪・利雪見本市 |
| 開催イベント |
| 除雪機械展示会 |
| 地域主催のイベント |
| プレシンポジウム |
| オプショナルツアー |
| フォトコンテスト |
| フォトコンテスト結果発表 |
「ゆきみらい2006in上越」では、平成18年2月1日(水)〜4日(土)の期間中、高田駅、直江津駅と各会場を結ぶ無料シャトルバスを運行いたします。

| JR直江津駅 | ||
| 30分 | ||
| JR高田駅 | ||
| 60分 | ||
| キューピットバレイ | ▲プレシンポジウム | |
【行き】直江津駅発15:00→高田駅15:30発→キューピットバレイ16:30着
【帰り】キューピットバレイ19:20発→高田駅20:20着→直江津駅着20:50
| JR直江津駅 | ||
| 10〜15分 | ||
| リージョンプラザ | ▲克雪・利雪見本市、▲除雪機械展示会 | |
| 15分 | ||
| デュオセレッソ | ▲克雪・利雪 シンポジウム | |
| 2分 | ||
| JR高田駅 | ||
| JR直江津駅 | ▲ゆきみらい発表会 | |
| 10〜15分 | ||
| リージョンプラザ | ▲克雪・利雪見本市、▲除雪機械展示会 | |
| 15分 | ||
| JR高田駅 | ||
| JR直江津駅 | ||||
| 10 〜 15分 |
||||
| 上越市役所 | ▲見本市臨時駐車場 | |||
| 5分 | ||||
| リージョンプラザ | ▲克雪・利雪見本市 | |||
| 15分 | ||||
| JR高田駅 | ||||
| JR直江津駅 | リージョンプラザ上越 |
![]() |
![]() |
| デュオ・セレッソ | JR高田駅 |
![]() |
![]() |
| 高田駅 | → 5' |
デュオセレッソ | → 20' |
リージョンプラザ | → 15' |
直江津駅 | 直江津駅 | → 15' |
リージョンプラザ | → 20' |
デュオセレッソ | → 5' |
高田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | → | 9:05 | → | 9:25 | → | 9:40 | 9:00 | → | 9:15 | → | 9:35 | → | 9:40 |
| 9:20 | → | 9:25 | → | 9:45 | → | 10:00 | 9:20 | → | 9:35 | → | 9:55 | → | 10:00 |
| 9:40 | → | 9:45 | → | 10:05 | → | 10:20 | 9:40 | → | 9:55 | → | 10:15 | → | 10:20 |
| 10:00 | → | 10:05 | → | 10:25 | → | 10:40 | 10:00 | → | 10:15 | → | 10:35 | → | 10:40 |
| 10:20 | → | 10:25 | → | 10:45 | → | 11:00 | 10:20 | → | 10:35 | → | 10:55 | → | 11:00 |
| 10:40 | → | 10:45 | → | 11:05 | → | 11:20 | 10:40 | → | 10:55 | → | 11:15 | → | 11:20 |
| 11:00 | → | 11:05 | → | 11:25 | → | 11:40 | 11:00 | → | 11:15 | → | 11:35 | → | 11:40 |
| 11:20 | → | 11:25 | → | 11:45 | → | 12:00 | 11:20 | → | 11:35 | → | 11:55 | → | 12:00 |
| 11:40 | → | 11:45 | → | 12:05 | → | 12:20 | 11:40 | → | 11:55 | → | 12:15 | → | 12:20 |
| 12:00 | → | 12:05 | → | 12:25 | → | 12:40 | 12:00 | → | 12:15 | → | 12:35 | → | 12:40 |
| 12:20 | → | 12:25 | → | 12:45 | → | 13:00 | 12:20 | → | 12:35 | → | 12:55 | → | 13:00 |
| 12:40 | → | 12:45 | → | 13:05 | → | 13:20 | 12:40 | → | 12:55 | → | 13:15 | → | 13:20 |
| 13:00 | → | 13:05 | → | 13:25 | → | 13:40 | 13:00 | → | 13:15 | → | 13:35 | → | 13:40 |
| 13:20 | → | 13:25 | → | 13:45 | → | 14:00 | 13:20 | → | 13:35 | → | 13:55 | → | 14:00 |
| 13:40 | → | 13:45 | → | 14:05 | → | 14:20 | 13:40 | → | 13:55 | → | 14:15 | → | 14:20 |
| 14:00 | → | 14:05 | → | 14:25 | → | 14:40 | 14:00 | → | 14:15 | → | 14:35 | → | 14:40 |
| 14:20 | → | 14:25 | → | 14:45 | → | 15:00 | 14:20 | → | 14:35 | → | 14:55 | → | 15:00 |
| 14:40 | → | 14:45 | → | 15:05 | → | 15:20 | 14:40 | → | 14:55 | → | 15:15 | → | 15:20 |
| 15:00 | → | 15:05 | → | 15:25 | → | 15:40 | 15:00 | → | 15:15 | → | 15:35 | → | 15:40 |
| 15:20 | → | 15:25 | → | 15:45 | → | 16:00 | 15:20 | → | 15:35 | → | 15:55 | → | 16:00 |
| 15:40 | → | 15:45 | → | 16:05 | → | 16:20 | 15:40 | → | 15:55 | → | 16:15 | → | 16:20 |
| 16:00 | → | 16:05 | → | 16:25 | → | 16:40 | 16:00 | → | 16:15 | → | 16:35 | → | 16:40 |
| 16:20 | → | 16:25 | → | 16:45 | → | 17:00 | 16:20 | → | 16:35 | → | 16:55 | → | 17:00 |
| 16:40 | → | 16:45 | → | 17:05 | → | 17:20 | 16:40 | → | 16:55 | → | 17:15 | → | 17:20 |
| 17:00 | → | 17:05 | → | 17:25 | → | 17:40 | 17:00 | → | 17:15 | → | 17:35 | → | 17:40 |
| 17:20 | → | 17:25 | → | 17:45 | → | 18:00 | 17:20 | → | 17:35 | → | 17:55 | → | 18:00 |
| 17:40 | → | 17:45 | → | 18:05 | → | 18:20 | 17:40 | → | 17:55 | → | 18:15 | → | 18:20 |
| 18:00 | → | 18:05 | → | 18:25 | → | 18:40 | 18:00 | → | 18:15 | → | 18:35 | → | 18:40 |
| 18:20 | → | 18:25 | → | 18:45 | → | 19:00 | 18:20 | → | 18:35 | → | 18:55 | → | 19:00 |
| 18:40 | → | 18:45 | → | 19:05 | → | 19:20 | 18:40 | → | 18:55 | → | 19:15 | → | 19:20 |
| 19:00 | → | 19:05 | → | 19:25 | → | 19:40 | 19:00 | → | 19:15 | → | 19:35 | → | 19:40 |
| 高田駅 | → 25' |
リージョンプラザ | → 15' |
直江津駅 | 直江津駅 | → 15' |
リージョンプラザ | → 25' |
高田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | → | 8:25 | → | 8:40 | 8:00 | → | 8:15 | → | 8:40 |
| 8:20 | → | 8:45 | → | 9:00 | 8:20 | → | 8:35 | → | 9:00 |
| 8:40 | → | 9:05 | → | 9:20 | 8:40 | → | 8:55 | → | 9:20 |
| 9:00 | → | 9:25 | → | 9:40 | 9:00 | → | 9:15 | → | 9:40 |
| 9:20 | → | 9:45 | → | 10:00 | 9:20 | → | 9:35 | → | 10:00 |
| 9:40 | → | 10:05 | → | 10:20 | 9:40 | → | 9:55 | → | 10:20 |
| 10:00 | → | 10:25 | → | 10:40 | 10:00 | → | 10:15 | → | 10:40 |
| 10:20 | → | 10:45 | → | 11:00 | 10:20 | → | 10:35 | → | 11:00 |
| 10:40 | → | 11:05 | → | 11:20 | 10:40 | → | 10:55 | → | 11:20 |
| 11:00 | → | 11:25 | → | 11:40 | 11:00 | → | 11:15 | → | 11:40 |
| 11:20 | → | 11:45 | → | 12:00 | 11:20 | → | 11:35 | → | 12:00 |
| 11:40 | → | 12:05 | → | 12:20 | 11:40 | → | 11:55 | → | 12:20 |
| 12:00 | → | 12:25 | → | 12:40 | 12:00 | → | 12:15 | → | 12:40 |
| 12:20 | → | 12:45 | → | 13:00 | 12:20 | → | 12:35 | → | 13:00 |
| 12:40 | → | 13:05 | → | 13:20 | 12:40 | → | 12:55 | → | 13:20 |
| 13:00 | → | 13:25 | → | 13:40 | 13:00 | → | 13:15 | → | 13:40 |
| 13:20 | → | 13:45 | → | 14:00 | 13:20 | → | 13:35 | → | 14:00 |
| 13:40 | → | 14:05 | → | 14:20 | 13:40 | → | 13:55 | → | 14:20 |
| 14:00 | → | 14:25 | → | 14:40 | 14:00 | → | 14:15 | → | 14:40 |
| 14:20 | → | 14:45 | → | 15:00 | 14:20 | → | 14:35 | → | 15:00 |
| 14:40 | → | 15:05 | → | 15:20 | 14:40 | → | 14:55 | → | 15:20 |
| 15:00 | → | 15:25 | → | 15:40 | 15:00 | → | 15:15 | → | 15:40 |
| 15:20 | → | 15:45 | → | 16:00 | 15:20 | → | 15:35 | → | 16:00 |
| 15:40 | → | 16:05 | → | 16:20 | 15:40 | → | 15:55 | → | 16:20 |
| 16:00 | → | 16:25 | → | 16:40 | 16:00 | → | 16:15 | → | 16:40 |
| 16:20 | → | 16:45 | → | 17:00 | 16:20 | → | 16:35 | → | 17:00 |
| 16:40 | → | 17:05 | → | 17:20 | 16:40 | → | 16:55 | → | 17:20 |
| 17:00 | → | 17:25 | → | 17:40 | 17:00 | → | 17:15 | → | 17:40 |
| 17:20 | → | 17:45 | → | 18:00 | 17:20 | → | 17:35 | → | 18:00 |
| 17:40 | → | 18:05 | → | 18:20 | 17:40 | → | 17:55 | → | 18:20 |
| 18:00 | → | 18:25 | → | 18:40 | 18:00 | → | 18:15 | → | 18:40 |
| 18:20 | → | 18:45 | → | 19:00 | 18:20 | → | 18:35 | → | 19:00 |
| 18:40 | → | 19:05 | → | 19:20 | 18:40 | → | 18:55 | → | 19:20 |
| 19:00 | → | 19:25 | → | 19:40 | 19:00 | → | 19:15 | → | 19:40 |
※2月3日(金)の朝8:00から8:30の間は通勤ラッシュ時間帯のため、混雑状況によっては運行時間に遅れが出る場合があります。
ページの先頭 ▲